B+G Ingénierie - Nordkettenbahn Innsbruck / Zaha Hadid Architects
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence Architecture et formes complexes version 2.0, qui se déroulera le jeudi 24 juin 2010 à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette.
Cet événement, organisé par Cadlantique et l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette est une excellente opportunité pour voir comment les architectes, les ingénieurs et chercheurs en architecture développent et utilisent les technologies 3D les plus récentes pour rendre réelles des formes et structures complexes en maitrisant mieux les coûts.
La participation à cet événement est gratuite mais il est obligatoire de s'inscrire au préalable en raison des places limitées. Pour vous inscrire, contactez This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Date et lieu:
Jeudi 24 juin 2010
de 9h00 à 17h45
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette
Amphitheatre 302
144, avenue de Flandre
75019 Paris
Tél. 01 44 65 23 00
9:15-17:45h: ARCHITECTURE ET FORMES COMPLEXES
Intervenants programmés
| Heure |
Société |
Intervenants |
Synopsis |
Période |
| 09:00 | SETEC | Marie Evo | Applications projet de la Fondation Louis Vuitton | Matin |
| 09:30 | ELIOTH | Raphael Menard | Rhino Grasshopper et le Script dans l'étude de Structures « Wind-it » est un projet de production électrique éolien consistant à superposer un réseau d’éoliennes à axe vertical au réseau existant de transport et de distribution de l’électricité. Ainsi valorisés, les pylônes électriques deviendraient producteurs d’une énergie renouvelable directement raccordée au réseau | |
| 10:00 | DIGITAL PROJECT | Edmondo Occhipinti | Project information : Client: Qatar Museum Autority / Qatar Petroleum Architecte : Ateliers Jean Nouvel Nom du projet : New National Qatar Museum Nature du projet : Musée de l'histoire et la culture Qatari Surface : 38.000 mc Budget de construction : 400 M$ Période de construction : 2011-2013 Période de design : 2008-2010 Structure : métallique, ARUP Structure Matériaux : Ductal Conférencier: Edmondo Occhipinti Statut: Senior consultant Gehry Technologies | |
| 10:30 | RFR | Jacques RAYNAUD | Titre : Enveloppes de Forme Libre : du Discret au Continu _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Discrètes, état de l’art _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Discrètes, maillages en quadrangles plans _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Continues, état de l’art _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Semi-Continues, Discrétisation par Bandes Développables. | |
| 11:00 | DECODE | Valerio Bonora | a Maquette Numérique dans un projet majeur, conception et exploitation. Symbiose technique et humaine | |
| 11:30 | RFR | Jacques RAYNAUD | Titre : Enveloppes de Forme Libre : du Discret au Continu _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Discrètes, état de l’art _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Discrètes, maillages en quadrangles plans _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Continues, état de l’art _ Surfaces Architecturales de Forme Libres Semi-Continues, Discrétisation par Bandes Développables. | |
| 14:00 | SPACE SYMETRY STRUCTURE | Daniel Piker | énération de Géométries complexes et simulation de processus physiques. Présentation des outils Kangaroo dans Grasshopper | Après-midi |
| 14:30 | VISUALARQ | Fran Montero | Intégrations de surfaces complexes dans un environnement CAO architectural classique | |
| 15:00 | ARCHITECTURE STUDIO | Zoubeir Azouz | Présentation du projet de la tour Rotana hôtel à Amman en Jordanie. - Présentation du projet du centre culturel de Mascate à Oman. Thèmes abordés : - Conception collaborative - Etude géométrique - Modélisation paramétrique - Optimisation | |
| 15:30 | RHINOPARAMETRICS | Mathieu GOBERT | Résolution de problèmes de paramétrisations avec le module RhinoParametrics | |
| 16:00 | RHINOBIM | Rick Smith | Le BIM et Rhino, Compatibilités, limites et avenir | |
| 16:30 | JOFFREDO | JOFFREDO | Les Problèmes des toiles et membranes architecturales de grandes tailles | |
| 17:00 | ECOLE D ARCHITECTURE DE LA VILLETTE | Présentation des recherches en architecture et informatique. | ||
| 17:30 | ARCHITECTURE DES HUMEURS | F. ROCHE et F. JOUVE | Recherche formelle algorithmiques dans un environnement Linux et C++ Subjectivités paramétriques" François Roche / R&Sie(n) Les protocoles d'incertitudes, de leurs émissions à leurs fabrications : "Une architecture "des humeurs" / ©2010 / http://www.new-territories.com/blog/architecturedeshumeurs/ |
SETEC Batiment
Daniel PIKER ingénieur/architecte
Raphael MENARD ingénieur ELIOTH
Cabinet d'architecture ARCHITECTURE STUDIO
Rick SMITH Concepteur de RhinoBIM
Digital Project Gehry technologies
VisualArQ dans le contexte des formes gauches
En marge des présentations des ateliers sont organisés sur les outils suivants.
Logiciel d'architecture VisualArq
RhinoBIM
Rhinoparametrics
Inscription et participation
La participation à cet événement est gratuite mais il est obligatoire de s'inscrire au préalable en raison des places limitées. Pour vous inscrire, contactez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
.
Organisateurs
Partenaires
